Tag Archives: LIA IMAM BONJOL
lia NICE 2019: CARA BELAJAR TERBARU LIA !
LIA NICE 2019 merupakan paradigma baru yang diperkenalkan sebagai jawaban atas tantangan menghadapi perubahan cara belajar siswa, utamanya untuk mengakomodasi siswa milenial
MENGAPA?
Manusia berkembang secara terus menerus dalam gerbong generasi yang datang silih berganti. Tiap generasi tumbuh dan berkembang dalam seting waktu, tempat dan kondisi yang berbeda. Hal inilah yang menjadi dasar adanya “generation gap”(perbedaan generasi)
Beberapa ahli menggolongkan manusia menjadi beberapa generasi, antara lain:












Masing masing generasi memiliki ciri khas tersendiri sesuai dengan perubahan yang terjadi seiring lajunya waktu. Beberapa pertanyaan ini mungkin dapat menjadi checklist di generasi mana Anda berada. Apakah Anda mengalami masa ketika:
- TV hanya ada satu buah di satu kecamatan dan hanya TV hitam putih dengan sumber energi dari accu ( kalau habis layar akan mengecil, lalu menggulung ke atas dengan cepat?
- Makan nasi jagung, bulgur?
- Bermain petak umpet, jamuran, kelereng, karet gelang, mandi di sungai?
- Belajar dengan papan tulis hitam dan kapur tulis? Pelajaran mencatat beberapa halaman karena hanya ada satu buku sumber?
- Komputer dengan DOS, disket, program wordstar, D-base?Tanpa internet sama sekali?
- Menelpon dari boks telpon umum, Wartel?
Penasaran bagaimana rasanya? Masih panjang daftar pertanyaan yang Anda (tidak) alami mengingat Anda berada pada titik waktu yang berbeda. Hal sama juga dapat Anda lakukan: membuat daftar pertanyaan untuk generasi Alpha (berumur sekitar 7 tahun saat ini).
Perbedaan generasi ini menghasilkan perbedaan cara belajar. Hal ini menjadi sebuah tantangan yang tidak dapat dielakkan dalam dunia pendidikan. Dunia pendidikan mau tidak mau harus selalu sigap menyesuaikan dengan karakter dan kebutuhan belajar siswa.
LIA menanggapi “tantangan” tersebut sebagai sebuah ”kesempatan”, utamanya untuk mengakomodasi Gen Z dan Gen Alpha. Inilah kesempatan dan pilihan yang harus diambil LIA untuk mengakomodasi cara belajar “kid jaman now”.
LIA NICE



Dari sinilah lahir sistim pembelajaran baru LIA yang akan dilaksanakan secara bertahap mulai Juli 2019. Selamat datang LIA NiCE(Nine Core Elements)….Semoga Tuhan memberkati kita semua.
TES MASUK UNTUK TERM III/2019
Tes Masuk
Tes masuk (penempatan atau placement test) adalah tes untuk menempatkan serta mengetahui tingkat kemampuan calon siswa secara riil yang dimiliki dalam bentuk level. Jadi, calon siswa tidak harus kursus dimulai dari awal atau level terendah.
Jadwal Tes Masuk
LB LIA Imam Bonjol :
Hari sabtu tanggal 15, 22, 29 Juni 2019
LB LIA Tembalang :
Hari sabtu tanggal 15, 22, 29 Juni 2019
Biaya tes : Rp. 100.000,-
Pendaftaran paling lambat satu hari sebelum pelaksanaan tes
Kelas akan dimulai tanggal 10 Juli 2019, dan kami masih menerima tes penempatan sampai tanggal 20 Juli 2019
Bila mengalami kesulitan dengan jadwal di atas, silakan hubungi Customer service Officer kami.
untuk informasi via WA destop silakan kontak 0858 0192 7762 (Imam Bonjol) dan 0856 0066 9299 (Tembalang). Mohon maaf status WA Destop tidak aktif diluar jam kerja.
Informasi prosedur pendaftaran https://liasemarang.com/2018/09/20/prosedur-pendaftaran/
Informasi biaya kursus https://liasemarang.com/2018/08/07/biaya-kursus/
KELAS BARU APRIL 2019
Kelas baru dibuka
Kelas baru untuk periode belajar April sampai dengan Juni 2019 telah kami buka. Kelas dengan jadwal Selasa-Kamis dimulai 4 April 2019. Kelas dengan jadwal Senin-Rabu dimulai 8 April 2019
Bila masih ingin bergabung, kami masih membuka tes penempatan sampai dengan tanggal 13 April 2019. Tes penempatan reguler diadakan tanggal 12 & 13 April 2019 di LIA Tembalang dan 13 April 2019 di LIA Imam Bonjol.
Bila berhalangan pada jadwal di atas, silakan hub customer service officer kami agar kami bisa mengatur jadwal tes tersendiri. Silakan hubungi WA desktop (maaf hanya dapat merespon saat aktif) : 085801927762(Imam Bonjol) atau 085600669299(LIA Tembalang)
HASIL PLACEMENT TEST LIA Tembalang | Periode April – Juni (Term 1902)
Hasil placement test (Test Penempatan) untuk Periode Kursus April – Juni (Term 1902).
Untuk mempercepat pencarian, pencet tombol Ctrl+F lalu ketik nama anda (hanya dari PC atau laptop)
Placement Test 1 Maret 2019 – 16 Maret 2019
NO | TGL TEST | NAMA | HASIL |
1 | 1-Mar-19 | ALEXANDER NATANAEL SILABAN | IN-2 |
2 | 1-Mar-19 | ANGELIA SELMA ANANDA | TP-1 |
3 | 2-Mar-19 | FARIZ RIZQI ERDIANSYAH | CV-2 |
4 | 4-Mar-19 | MARIA ULFAH | CV-2 |
5 | 5-Mar-19 | JENNIE AMARTHA DHEA | CV-1 |
6 | 8-Mar-19 | SHAFA MUTIARA AFIFAH | IN-2 |
7 | 8-Mar-19 | LISA DESI ARIMBI | CV-2 |
8 | 8-Mar-19 | NOVIA AULIA NOR FITRYAN | CV-1 |
9 | 8-Mar-19 | ANDI MUHAMMAD AFLAH AIMAN | CV-2 |
10 | 8-Mar-19 | TRYAS ARIFA | CV-2 |
11 | 8-Mar-19 | ADJI MAYUMI VANIA | TP-2 |
12 | 8-Mar-19 | VIEN NISA NABILA | TP-1 |
13 | 8-Mar-19 | NUR SYAIDAH ZENDARTO | TP-1 |
14 | 9-Mar-19 | YOSEPHIN H PASARIBU | IN-1 |
15 | 9-Mar-19 | MARISA ARUM LARASATI | EL-3 |
16 | 9-Mar-19 | MESIAS UNGGUL KARISMANDA | CV-3 |
17 | 9-Mar-19 | NADIAH APRILIA | CV-2 |
18 | 9-Mar-19 | FARRAS AFIF AZIZI | CV-2 |
19 | 9-Mar-19 | ANDREW PRIMA B S | CV-3 |
20 | 9-Mar-19 | ZEFANYA HYMTA SAPHIRA | CV-3 |
21 | 9-Mar-19 | DHAHLIA AGUSTINA CAHYONO | TP-1 |
22 | 9-Mar-19 | ANGELA DWI PITRI | TP-1 |
23 | 9-Mar-19 | MIRA FADILLA | TP-1 |
24 | 9-Mar-19 | RISTAR SINAGA | TP-1 |
25 | 9-Mar-19 | HARIS ARROFI ADIATNA | TP-1 |
26 | 9-Mar-19 | RANDY SYAFAAT R | TP-1 |
27 | 9-Mar-19 | EMIA ALEMINA | TP-1 |
28 | 16-Mar-19 | APRILIA TARI WIBOWO | IN-2 |
29 | 16-Mar-19 | YUVITA MUSTIKA FEBRIANI | IN-1 |
30 | 16-Mar-19 | IVAN MAULANA | CV-2 |
31 | 16-Mar-19 | ALDIA ANEXA PR | CV-1 |
32 | 16-Mar-19 | ALDILA ANISA ANEXA P | CV-1 |
33 | 16-Mar-19 | RAYHAN ALDITAMA SANTOSO | CV-2 |
34 | 16-Mar-19 | YUSENDA PURBA | CV-1 |
35 | 16-Mar-19 | CHRISTA MERCY S LAOLI | CV-1 |
36 | 16-Mar-19 | LESTARI | CV-1 |
37 | 16-Mar-19 | ANASTASIA AMANDA | TP-2 |
38 | 16-Mar-19 | RINO TUHU SAYEKTI | TP-1 |
39 | 16-Mar-19 | SALSABILLA NURUL RIZQIKA | TP-1 |
40 | 16-Mar-19 | FEBRIAN ADIMAS PUTRA | TP-2 |
41 | 16-Mar-19 | WIWIN CAHYANI | TP-1 |
42 | 16-Mar-19 | ANNISA ARUM M | TP-1 |
43 | 16-Mar-19 | YULIA ANDRIYANI | TP-1 |
44 | 16-Mar-19 | LINA APRILIANA | TP-1 |
45 | 16-Mar-19 | EDUARDUS KRISTIAN CAHYO | TP-1 |
46 | 16-Mar-19 | DIFFA SAVIRA RAMADHANY | TP-1 |
Placement Test 19 Maret 2019 – 23 Maret 2019
47 | 19-Mar-19 | CAMILA RATNADILLA SAFITRI | CV-3 |
48 | 19-Mar-19 | RACHEL AYU SETYANINGRUM | CV-3 |
49 | 19-Mar-19 | MIKHAEL CHRISTOPER PURBA | TP-2 |
50 | 20-Mar-19 | KELLY CRISTIN PRANANDA LR | TP-1 |
51 | 20-Mar-19 | ROSSY KRISTIA NADAPDAP | TP-1 |
52 | 20-Mar-19 | MONICA AMY NABELLA | CV-2 |
53 | 22-Mar-19 | LULU SYABATHYA | IN-2 |
54 | 22-Mar-19 | YEMIMA KUSUMANING AYU | CV-2 |
55 | 22-Mar-19 | AJENG INGGITA NITRAWIDYA | CV-2 |
56 | 22-Mar-19 | HAFIZ PRATAMA | CV-3 |
57 | 22-Mar-19 | GILBERT | CV-2 |
58 | 22-Mar-19 | IGNATIUS BERNADI | CV-2 |
59 | 22-Mar-19 | PUJI RAHAYU LESTARI | CV-1 |
60 | 22-Mar-19 | RADEROVIN LETSICA AGHESTI | CV-1 |
61 | 22-Mar-19 | ANISSA ARDANTI WULANDARI | CV-2 |
62 | 22-Mar-19 | ANASTASIA AMANDA | CV-2 |
63 | 22-Mar-19 | PRADANA EGA PUTRA | CV-1 |
64 | 22-Mar-19 | YUSUF HAMMADI | CV-1 |
65 | 22-Mar-19 | ANISA NABILA | CV-1 |
66 | 22-Mar-19 | DIAN PUTRI ARISMA | CV-1 |
67 | 22-Mar-19 | NURUL ANGGITA | CV-1 |
68 | 22-Mar-19 | WIKA DUI YANTI | CV-1 |
69 | 22-Mar-19 | IZZA YUSTIANA RUMANTI | CV-1 |
70 | 22-Mar-19 | ABDILLAH ADELDARMA H | CV-2 |
71 | 22-Mar-19 | LUTHFINA ZAHROTUL A | TP-2 |
72 | 22-Mar-19 | AQILA YULINDA SANI | TP-1 |
73 | 23-Mar-19 | VICTORIA AQSA FALAJABUDIEN | EL-3 |
74 | 23-Mar-19 | SALIMAH AHMAD | IN-1 |
75 | 23-Mar-19 | ELNATAN VIENO RIYADI | EL-3 |
76 | 23-Mar-19 | TASYA NUGRAHA | EL-3 |
77 | 23-Mar-19 | SITI BADRIYAH | IN-1 |
78 | 23-Mar-19 | CAHYANI KRISNA HATMORO | CV-2 |
79 | 23-Mar-19 | LULU SYABATHYA | CV-2 |
80 | 23-Mar-19 | ANNISAUL MARDHIYAH | CV-1 |
81 | 23-Mar-19 | GALIH ADYATMA ALAUFA | CV-2 |
82 | 23-Mar-19 | FACHRUNNIZA | CV-2 |
83 | 23-Mar-19 | LUTHFIYAH NUR SULISTIYANI | CV-2 |
84 | 23-Mar-19 | HUMAIRA IHSANI | TP-1 |
85 | 23-Mar-19 | SUSI BURYANTI | TP-1 |
86 | 23-Mar-19 | KHOLIDAH NURUL L | TP-2 |
87 | 23-Mar-19 | SITI LIZA FAUZIAH | TP-1 |
88 | 23-Mar-19 | MUHAMMAD IQBAL SHIHAB | TP-1 |
89 | 23-Mar-19 | MERINAH | TP-2 |
90 | 23-Mar-19 | AIDA HABIBAH N | TP-2 |
91 | 23-Mar-19 | SHAFIRA AMALIA PRASETYO | TP-1 |
92 | 23-Mar-19 | KHAIRUNNISA YURITA R | TP-2 |
93 | 23-Mar-19 | SANDRA AYU PRABAWATI | TP-2 |
94 | 23-Mar-19 | CAHYO PRABOWO | TP-1 |
95 | 23-Mar-19 | MUHAMMAD IRFAN N | TP-2 |
Informasi prosedur pendaftaran https://liasemarang.com/2018/09/20/prosedur-pendaftaran/
Informasi biaya kursus https://liasemarang.com/2018/08/07/biaya-kursus/
Intensive class: Segera gabung!
Intensive Class
Intensive class merupakan kelas yang diselenggarakan secara intensif dari hari Senin s/d Kamis. Kelas ini dibuka mengingat banyaknya permintaan kelas seiring dengan dimulainya masa kuliah di perguruan tinggi. Kelas akan dibuka di LIA Tembalang
Segera ikuti tes penempatannya.
Kelas akan dimulai tanggal 18 Pebruari 2019.
Kelas berikutnya baru akan dibuka pada awal April 2019
Informasi tentang kelas TOEFL, silakan kunjungi https://liasemarang.com/toefl-preparation/
Informasi kelas khusus percakapan, silakan kunjungi https://liasemarang.com/conversation-in-english/
TOEFL-like test di LIA Semarang: kapan?
TOEFL-like?
TOEFL-like adalah istilah yang dipakai lembaga yang bukan test center nya ETS. ETS adalah pemegang hak cipta TOEFL.Selain test center ETS, lembaga lain tidak berhak menggunakan nama TOEFL.
LIA Semarang bukan test center dari ETS. LIA Semarang tidak menyelenggarakan ITP/iBT TOEFL.
Tes yang diselenggarakan LIA Semarang dinamakan English Proficiency Test (EPT). Tes ini dapat mengukur TOEFL prediction score anda.
Format tes serupa dengan ITP TOEFL(paper-based).
Kapan?
EPT diselenggarakan di LIA Semarang setiap minggu ke 2 dan ke 4. Silakan hubungi LIA Semarang Imam Bonjol dan Tembalang untuk informasi lebih lanjut.
Untuk jadwal lengkap, silakan kunjungi https://eptliasemarang.wordpress.com/2019/01/11/jadwal-tes-ept-2019/
Untuk informasi TOEIC-like test, silakan kunjungi https://liasemarang.com/testing-service/toeic-bet/business-english-test/
Untuk informasi IELTS-like test, silakan kunjungi https://liasemarang.com/testing-service/ielts-ace-test/ielts-prediction-score/
HASIL PLACEMENT TEST : TERM 1901 – IMAM BONJOL
Hasil Placement Test
Hasil Placement test yang diselenggarakan LB LIA Imam Bonjol untuk kelas kelas periode Januari – Maret 2019
Hasil Placement test ini menunjukkan level/tingkat dimana siswa berada sesuai dengan kemampuan siswa
HASIL PLACEMENT TEST – IMAM BONJOL
TERM I / 2019
NO | TGL TEST | NAMA | HASIL |
1 | 1-Dec-2018 | MARY JANE ELEDRA ODELYN | ET-3 |
2 | 1-Dec-2018 | NUR HIDAYAT | TP-2 |
3 | 1-Dec-2018 | ESA AULIA PRIMA ANDILA | TP-2 |
4 | 8-Dec-2018 | M DAFFA NAFI ZULKIAN | ET-3 |
5 | 8-Dec-2018 | JOSE FERDIAN | ET-3 |
6 | 8-Dec-2018 | BERTRAND MARCIANO KURNIAWAN | ET-3 |
7 | 8-Dec-2018 | SHAFA AULIYA MIRHAN | IN-2 |
8 | 8-Dec-2018 | MOCHAMAD RIZKY ANALKA | EL-3 |
9 | 8-Dec-2018 | XAVIER MARCELLO KURNIAWAN | EL-3 |
10 | 8-Dec-2018 | ESA AULIA PRIMA ANDILA | IN-2 |
11 | 8-Dec-2018 | GHAZA HAIKAL TSAQIF | IN-1 |
12 | 8-Dec-2018 | DELIANA DANASTRI | CV-2 |
13 | 8-Dec-2018 | SUNARYO | CV-1 |
14 | 8-Dec-2018 | NAUVAL WILDAN F | TP-1 |
15 | 12-Dec-2018 | VICTOR RICKY KURNIA S | CV-1 |
16 | 13-Dec-2018 | NISA UL CHASANA IDRIS | CV-1 |
17 | 15-Dec-2018 | MUHAMMAD SAIFUL AMAUDI | EC-4 |
18 | 15-Dec-2018 | ANNASRAFI ALFARISI | ET-3 |
19 | 17-Dec-2018 | HABIB MUKHLIS TRIATMOJO | ET-5 |
20 | 17-Dec-2018 | SULISTIYO BUDI SAPUTERO | CV-1 |
21 | 18-Dec-2018 | ROCHANDI ALIF | TP-1 |
22 | 22-Dec-2018 | DEA ELIFA BARYZA | ET-3 |
23 | 22-Dec-2018 | AHMAD ALI HASAN | CV-2 |
24 | 22-Dec-2018 | DAFFA EGA MAULANA | CV-2 |
25 | 29-Dec-2018 | MUMTAZ ZALFA NABILLAH N | ET-3 |
26 | 29-Dec-2018 | FEBIANISYA HANUN | ET-5 |
27 | 29-Dec-2018 | RIZQI RIDHO PAMUKTI | EL-3 |
28 | 29-Dec-2018 | REGINA WIDYA ARDININGRUM | IN-1 |
29 | 29-Dec-2018 | RIZKI ARIYANTO | CV-2 |
30 | 29-Dec-2018 | MUHAMMAD HARDI WIRAWAN | CV-2 |
31 | 29-Dec-2018 | YONATHAN TIBERIUS WIDODO | CV-2 |
32 | 2-Jan-2019 | TARUNA FAHRI FARHAN | CV-1 |
33 | 2-Jan-2019 | TRI JANU PRASETYO | CV-1 |
34 | 2-Jan-2019 | NOFA FITRIANINGSIH | CV-1 |
35 | 5-Jan-2019 | NOVEM OLLYVIA R | EL-3 |
36 | 5-Jan-2019 | LAURA RISKE WINOLA | IN-2 |
37 | 5-Jan-2019 | TUTIK HANDAYANI | EL-3 |
38 | 5-Jan-2019 | DIAN AJENG KUMALA DEWI | IN-1 |
39 | 5-Jan-2019 | SATRIA RIZKY WIRABRATA | EL-3 |
40 | 5-Jan-2019 | INEZ DIANINGRUM YUANTI | IN-1 |
41 | 5-Jan-2019 | HENDITA IRZA PERMANA | CV-2 |
42 | 5-Jan-2019 | ANITA DWI PUTRI H | CV-2 |
43 | 5-Jan-2019 | ALIF KHARISMADOHAN | CV-1 |
44 | 5-Jan-2019 | AGNES ANGGIT ARDIANI | CV-2 |
45 | 5-Jan-2019 | ERLOV CHANDRA | CV-2 |
46 | 5-Jan-2019 | FRANSISCUS IWAN S | CV-2 |
47 | 5-Jan-2019 | SELLA GADING VIOLITA | CV-1 |
48 | 5-Jan-2019 | DIANA PISESSA SUTEDJO | TP-1 |
49 | 5-Jan-2019 | EMERENSIA BELLATRIX K | TP-1 |
50 | 5-Jan-2019 | EMERENSIA BELLATRIX K | CV-2 |
51 | 5-Jan-2019 | MARCELLA FEBY SALMA | EL-3 |
52 | 5-Jan-2019 | FARAH RAHMANITA DEWI | CV-1 |
53 | 5-Jan-2019 | NIKI WARDA SEJATI | TP-1 |
54 | 5-Jan-2019 | JOSRIVAN TYAGA LASAMAHU | EC-1 |
55 | 5-Jan-2019 | RADYA ADELARD MIRZA | EC-1 |
HASIL PLACEMENT TEST : TERM 1901 – TEMBALANG
HASIL PLACEMENT TEST – TEMBALANG | |||
TERM I / 2019 | |||
NO | TGL TEST | NAMA | HASIL |
1 | 8-Dec-18 | WILDAN BACHTIAR | CV-1 |
2 | 8-Dec-18 | RAFITA FARANTIKA | CV-1 |
3 | 8-Dec-18 | ALIYA INGGITA P.M | TP-2 |
4 | 14-Dec-18 | SALMA FUADIYAH | TP-2 |
5 | 14-Dec-18 | ARUM YUMASTUTI | TP-2 |
6 | 15-Dec-18 | FAISAL FARABI | TP-2 |
7 | 15-Dec-18 | ROLANDO IMMANUEL SIJABAT | TP-2 |
8 | 15-Dec-18 | ANANDA RIZKY RAMADHANI | EL-2 |
9 | 20-Dec-18 | DWIKI MEGANANDA | CV-2 |
10 | 20-Dec-18 | SYAFIRA FALIH H | CV-2 |
11 | 21-Dec-18 | BULAN RAHMAYANI | EL-2 |
12 | 21-Dec-18 | INGGRID MARTHA QUEEN G | EL-2 |
13 | 21-Dec-18 | BAGAS SIMARMATA | IN-2 |
14 | 21-Dec-18 | CELYNE LOUISA M | TP-1 |
15 | 21-Dec-18 | FREDERICA EDWIN PARTOGI | TP-1 |
16 | 21-Dec-18 | NELLA LARASATI | TP-1 |
17 | 21-Dec-18 | FAUZAN AZIMA | CV-3 |
18 | 22-Dec-18 | BULAN RAHMAYANI | TP-1 |
19 | 22-Dec-18 | ADITYO NURCAHYO | TP-1 |
20 | 22-Dec-18 | IRVIN VALERIAN ATHALLAH | EL-4 |
21 | 22-Dec-18 | SARAH RIZKA | EL-4 |
22 | 22-Dec-18 | DEVI YUDISTIRA | CV-1 |
23 | 27-Dec-18 | NISA AURELLIA | CV-2 |
24 | 28-Dec-18 | MUFLIHUL FAKHRI N | EL-4 |
25 | 28-Dec-18 | HANNA AYU ANTAMI | IN-1 |
26 | 28-Dec-18 | JOHAN BHIMO SUKOCO | IN-1 |
27 | 28-Dec-18 | DIANA TITI ASAKA | EL-2 |
28 | 28-Dec-18 | LATIVA ISRAR | TP-2 |
29 | 28-Dec-18 | AKHMAD ILHAM BINTANG | TP-1 |
30 | 28-Dec-18 | NURUL LATIFAH | TP-2 |
31 | 29-Dec-18 | AL FATHUR ROFIF R | CV-1 |
32 | 29-Dec-18 | FARIDA UBAY SUHADHA | TP-1 |
Term 0901 dimulai tanggal 7 Januari 2019 atau bisa dilihat di sini
Segera lakukan registrasi ulang. Hubungi kami untuk informasi lebih lengkap
Promotion Test Result : (Term 1804) – Tembalang
Promotion Test Result
Promotion test results of LIA Tembalang are as follows:
Term 1901 starts on January 7, 2019. Please visit the page for details