Promo potongan biaya kursus berlaku untuk semua program dan tingkatan di LIA Imam Bonjol.
Potongan biaya kursus berlaku semua pembayaran baik pembayaran lunas maupun pembayaran angsuran. Besaran potongan biaya kursus sebesar 10% untuk pembayaran lunas.
Jika memilih pembayaran angsuran maka potongan biaya kursus adalah15% dari angsuran pertama.
Diskon biaya kursus untuk siapa saja?
Potongan biaya kursus juga berlaku untuk semua pendaftar baik siswa lama maupun siswa baru. Untuk siswa lama, setiap siswa yang lanjut langsung dari level sebelumnya atau siswa yang postpone berhak mendapatkan potongan biaya kursus.
Detail potongan dan biaya yang dibayarkan dapat dilihat pada tabel berikut.
Tabel biaya kursus di LIA Semarang Imam Bonjol :
Program Kursus | Tarif Normal | Pembayaran Lunas | Pembayaran Angsuran | |||
1 | 2 | 3 | Total | |||
General English for Young Learners: Untuk pelajar SD atau sederajat | ||||||
GEYL 1-3 (SD) | 925.000 | 833.000 | 472.000 | 185.000 | 185.000 | 842.000 |
GEYL 4-6 (SD) | 1.075.000 | 968.000 | 549.000 | 215.000 | 215.000 | 979.000 |
English for Teens: Untuk pelajar SMP atau sederajat | ||||||
TEE 1-4 (SMP) | 945.000 | 851.000 | 481.000 | 190.000 | 190.000 | 861.000 |
TEE 5-8 (SMP) | 1.005.000 | 905.000 | 515.000 | 200.000 | 200.000 | 915.000 |
TEE 9-12 (SMP) | 1.065.000 | 959.000 | 549.000 | 210.000 | 210.000 | 969.000 |
General English for Adults: Untuk pelajar SMA atau sederajat dan untuk UMUM | ||||||
Elementary 1-2 | 985.000 | 887.000 | 506.000 | 195.000 | 195.000 | 896.000 |
Pre-intermediate 1-2 | 985.000 | 887.000 | 506.000 | 195.000 | 195.000 | 896.000 |
Pre-intermediate 3-4 | 1.075.000 | 968.000 | 549.000 | 215.000 | 215.000 | 979.000 |
Intermediate 1-2 | 1.075.000 | 968.000 | 549.000 | 215.000 | 215.000 | 979.000 |
Intermediate 3-4 | 1.135.000 | 1.022.000 | 583.000 | 225.000 | 225.000 | 1.033.000 |
Higher Intermediate 1-2 | 1.135.000 | 1.022.000 | 583.000 | 225.000 | 225.000 | 1.033.000 |
English for Specific Purposes: Conversation | ||||||
CV for Students 1-4 | 1.135.000 | 1.022.000 | 583.000 | 225.000 | 225.000 | 1.033.000 |
CV for Employees 1-4 | 1.135.000 | 1.022.000 | 583.000 | 225.000 | 225.000 | 1.033.000 |
Test Preparation Programs | ||||||
TOEFL Preparation 1-4 | 1.180.000 | 1.062.000 | 606.000 | 234.000 | 234.000 | 1.074.000 |
IELTS Preparation 1-3 | 1.950.000 | 1.755.000 | 998.000 | 388.000 | 388.000 | 1.774.000 |
Biaya tersebut diatas sudah termasuk biaya modul (hard copy dan soft copy), akses ke majalah CnS digital, tes kelulusan dan sertifikat kelulusan (untuk level tertentu).
Untuk informasi pendaftaran siswa baru, silahkan klik link berikut https://liasemarang.com/informasi-lia-semarang/pendaftaran-siswa-baru-lia-semarang/
Untuk melihat penjelasan lengkap tentang biaya kursus bisa klik di sini https://liasemarang.com/informasi-lia-semarang/biaya-kursus/biaya-kursus/