Ada promo potongan biaya kursus untuk siswa yang daftar kursus di LIA periode Juli – September 2020. Promo berlaku untuk semua program kursus baik yang daftar di LIA Imam Bonjol maupun di LIA Tembalang.
Promo potongan biaya kursus berlaku untuk semua pembayaran baik pembayaran lunas maupun pembayaran angsuran. Besaran potongan biaya kursus sebesar 10% untuk pembayaran lunas dan 15% dari angsuran pertama untuk pembayaran angsuran.
Potongan biaya kursus juga berlaku untuk semua pendaftar baik siswa lama maupun siswa baru. Untuk siswa lama bisa siswa yang lanjut langsung dari level sebelumnya atau siswa yang postpone.
Tabel biaya kursus.
Berikut Tabel biaya kursus periode Juli -September 2020 :
Program Kursus | Tarif Normal | Tarif Pembayaran Lunas | Tarif Pembayaran Angsuran | |||
1 | 2 | 3 | Total | |||
GEYL 1-3 (SD) | 925.000 | 833.000 | 472.000 | 185.000 | 185.000 | 842.000 |
GEYL 4-6 (SD) | 1.075.000 | 968.000 | 549.000 | 215.000 | 215.000 | 979.000 |
TEE 1-4 (SMP) | 945.000 | 851.000 | 481.000 | 190.000 | 190.000 | 861.000 |
TEE 5-8 (SMP) | 1.005.000 | 905.000 | 515.000 | 200.000 | 200.000 | 915.000 |
TEE 9-12 (SMP) | 1.065.000 | 959.000 | 549.000 | 210.000 | 210.000 | 969.000 |
GE : Elementary 1-2 (SMA/Umum) | 985.000 | 887.000 | 506.000 | 195.000 | 195.000 | 896.000 |
GE : Pre Intermediate 1-2 (SMA/Umum) | 985.000 | 887.000 | 506.000 | 195.000 | 195.000 | 896.000 |
GE : Pre Intermediate 3-4 (SMA/Umum) | 1.075.000 | 968.000 | 549.000 | 215.000 | 215.000 | 979.000 |
GE : Intermediate 1-2 (SMA/Umum) | 1.075.000 | 968.000 | 549.000 | 215.000 | 215.000 | 979.000 |
GE : Intermediate 3-4 (SMA/Umum) | 1.135.000 | 1.022.000 | 583.000 | 225.000 | 225.000 | 1.033.000 |
GE : Higher Intermediate 1-2 (SMA/Umum) | 1.135.000 | 1.022.000 | 583.000 | 225.000 | 225.000 | 1.033.000 |
CV for Student 1-4 | 1.135.000 | 1.022.000 | 583.000 | 225.000 | 225.000 | 1.033.000 |
CV for Employee 1-4 | 1.135.000 | 1.022.000 | 583.000 | 225.000 | 225.000 | 1.033.000 |
TOEFL Preparation 1-4 | 1.180.000 | 1.062.000 | 606.000 | 234.000 | 234.000 | 1.074.000 |
IELTS Preparation 1-3 | 1.950.000 | 1.755.000 | 998.000 | 388.000 | 388.000 | 1.774.000 |
Biaya tersebut diatas sudah termasuk biaya modul, majalah CnS, tes kelulusan dan sertifikat kelulusan
Untuk informasi pendaftaran siswa baru periode Juli – September 2020, silahkan klik link berikut https://liasemarang.com/informasi-lia-semarang/pendaftaran-siswa-baru-lia-semarang/
Untuk melihat penjelasan lengkap tentang biaya kursus bisa klik di sini https://liasemarang.com/informasi-lia-semarang/biaya-kursus/biaya-kursus/