Hasil Placement Test
Hasil Placement test yang diselenggarakan LB LIA Imam Bonjol untuk kelas kelas periode Januari – Maret 2019
Hasil Placement test ini menunjukkan level/tingkat dimana siswa berada sesuai dengan kemampuan siswa
HASIL PLACEMENT TEST – IMAM BONJOL
TERM I / 2019
NO | TGL TEST | NAMA | HASIL |
1 | 1-Dec-2018 | MARY JANE ELEDRA ODELYN | ET-3 |
2 | 1-Dec-2018 | NUR HIDAYAT | TP-2 |
3 | 1-Dec-2018 | ESA AULIA PRIMA ANDILA | TP-2 |
4 | 8-Dec-2018 | M DAFFA NAFI ZULKIAN | ET-3 |
5 | 8-Dec-2018 | JOSE FERDIAN | ET-3 |
6 | 8-Dec-2018 | BERTRAND MARCIANO KURNIAWAN | ET-3 |
7 | 8-Dec-2018 | SHAFA AULIYA MIRHAN | IN-2 |
8 | 8-Dec-2018 | MOCHAMAD RIZKY ANALKA | EL-3 |
9 | 8-Dec-2018 | XAVIER MARCELLO KURNIAWAN | EL-3 |
10 | 8-Dec-2018 | ESA AULIA PRIMA ANDILA | IN-2 |
11 | 8-Dec-2018 | GHAZA HAIKAL TSAQIF | IN-1 |
12 | 8-Dec-2018 | DELIANA DANASTRI | CV-2 |
13 | 8-Dec-2018 | SUNARYO | CV-1 |
14 | 8-Dec-2018 | NAUVAL WILDAN F | TP-1 |
15 | 12-Dec-2018 | VICTOR RICKY KURNIA S | CV-1 |
16 | 13-Dec-2018 | NISA UL CHASANA IDRIS | CV-1 |
17 | 15-Dec-2018 | MUHAMMAD SAIFUL AMAUDI | EC-4 |
18 | 15-Dec-2018 | ANNASRAFI ALFARISI | ET-3 |
19 | 17-Dec-2018 | HABIB MUKHLIS TRIATMOJO | ET-5 |
20 | 17-Dec-2018 | SULISTIYO BUDI SAPUTERO | CV-1 |
21 | 18-Dec-2018 | ROCHANDI ALIF | TP-1 |
22 | 22-Dec-2018 | DEA ELIFA BARYZA | ET-3 |
23 | 22-Dec-2018 | AHMAD ALI HASAN | CV-2 |
24 | 22-Dec-2018 | DAFFA EGA MAULANA | CV-2 |
25 | 29-Dec-2018 | MUMTAZ ZALFA NABILLAH N | ET-3 |
26 | 29-Dec-2018 | FEBIANISYA HANUN | ET-5 |
27 | 29-Dec-2018 | RIZQI RIDHO PAMUKTI | EL-3 |
28 | 29-Dec-2018 | REGINA WIDYA ARDININGRUM | IN-1 |
29 | 29-Dec-2018 | RIZKI ARIYANTO | CV-2 |
30 | 29-Dec-2018 | MUHAMMAD HARDI WIRAWAN | CV-2 |
31 | 29-Dec-2018 | YONATHAN TIBERIUS WIDODO | CV-2 |
32 | 2-Jan-2019 | TARUNA FAHRI FARHAN | CV-1 |
33 | 2-Jan-2019 | TRI JANU PRASETYO | CV-1 |
34 | 2-Jan-2019 | NOFA FITRIANINGSIH | CV-1 |
35 | 5-Jan-2019 | NOVEM OLLYVIA R | EL-3 |
36 | 5-Jan-2019 | LAURA RISKE WINOLA | IN-2 |
37 | 5-Jan-2019 | TUTIK HANDAYANI | EL-3 |
38 | 5-Jan-2019 | DIAN AJENG KUMALA DEWI | IN-1 |
39 | 5-Jan-2019 | SATRIA RIZKY WIRABRATA | EL-3 |
40 | 5-Jan-2019 | INEZ DIANINGRUM YUANTI | IN-1 |
41 | 5-Jan-2019 | HENDITA IRZA PERMANA | CV-2 |
42 | 5-Jan-2019 | ANITA DWI PUTRI H | CV-2 |
43 | 5-Jan-2019 | ALIF KHARISMADOHAN | CV-1 |
44 | 5-Jan-2019 | AGNES ANGGIT ARDIANI | CV-2 |
45 | 5-Jan-2019 | ERLOV CHANDRA | CV-2 |
46 | 5-Jan-2019 | FRANSISCUS IWAN S | CV-2 |
47 | 5-Jan-2019 | SELLA GADING VIOLITA | CV-1 |
48 | 5-Jan-2019 | DIANA PISESSA SUTEDJO | TP-1 |
49 | 5-Jan-2019 | EMERENSIA BELLATRIX K | TP-1 |
50 | 5-Jan-2019 | EMERENSIA BELLATRIX K | CV-2 |
51 | 5-Jan-2019 | MARCELLA FEBY SALMA | EL-3 |
52 | 5-Jan-2019 | FARAH RAHMANITA DEWI | CV-1 |
53 | 5-Jan-2019 | NIKI WARDA SEJATI | TP-1 |
54 | 5-Jan-2019 | JOSRIVAN TYAGA LASAMAHU | EC-1 |
55 | 5-Jan-2019 | RADYA ADELARD MIRZA | EC-1 |
You must log in to post a comment.